<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agita Copas &#187; cavas</title>
	<atom:link href="http://agitacopas.com/tag/cavas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agitacopas.com</link>
	<description>Shaken Drinks Celebrities</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>María Codorníu, El Cava De Septima</title>
		<link>http://agitacopas.com/espumantes/maria-codorniu-el-cava-de-septima/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/espumantes/maria-codorniu-el-cava-de-septima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espumantes]]></category>
		<category><![CDATA[ácido]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[boca maría]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[bodega Septima]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[cata]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[complement]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[de cata]]></category>
		<category><![CDATA[exposición universal]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[frutal]]></category>
		<category><![CDATA[manzana verde]]></category>
		<category><![CDATA[medalla]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[metros]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[siglo xix]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[valle de uco]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[vinos espumosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agitacopas.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[p>El origen de la casa Codorníu se remonta a mediados del siglo XVI y proviene de Jaume de Codorníu, agricultor y vinicultor, propietario de una finca y de una bodega en el Penedés, Cataluña-España. Antes de finalizar el siglo XIX, los vinos espumosos de Codorníu merecieron los primeros reconocimientos y galardones. En 1888 obtuvieron dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="border: white 9px solid" height="163" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/3_det_sept_maria.jpg" width="163" align="right" /> p>El origen de la casa Codorníu se remonta a mediados del siglo XVI y proviene de Jaume de Codorníu, agricultor y vinicultor, propietario de una finca y de una bodega en el Penedés, Cataluña-España.</p>
<p>Antes de finalizar el siglo XIX, los vinos espumosos de Codorníu merecieron los primeros reconocimientos y galardones. En 1888 obtuvieron dos medallas de oro en la Exposición Universal de Barcelona y el premio a los mejores viticultores y vinicultores de España, otorgado por el Ministerio de Fomento.</p>
<p>Codorniu exportó sus primeras muestras a Cuba y Argentina en 1894, en la actualidad los cavas se venden en 90 países.</p>
<p>Septima se encuentra ubicada en la zona de Agrelo, (Mendoza) y ocupa una superficie de 4 mil 500 metros desde que empezó a operar en Argentina en el año de 1999.</p>
<p>María es elaborado por Bodega Septima al metodo Cava español y su composiciónes a base de un 80% de Chardonay y un 20% de Pinot Noir, con uvas de Tunuyán, Alto Valle de Uco, Mendoza.</p>
<p><font color="#333333" size="1">Notas de Cata: Vino amarillo pálido con reflejos verdosos. Posee un aroma fresco y frutal que recuerda a manzana verde acompañada de un sutil toque tropical bien complementado por un delicado aroma a levaduras. Su entrada suave y frutal es realzada por una fina y persistente burbuja. El equilibrio ácido de este vino le otorga distinción y elegancia; posee un adecuado volumen y buen final de boca.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/espumantes/maria-codorniu-el-cava-de-septima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASA BOHER Malbec 2002</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/casa-boher-malbec-2002/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/casa-boher-malbec-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de los productos]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[la bodega]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[productos elaborados]]></category>
		<category><![CDATA[tranquilo]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agitacopas.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Cavas Rosell Boher, la bodega que se caracterizó por la elaboración de vinos tranquilos sin paso por madera, acaba de lanzar al mercado dos nuevas líneas de vino con crianza en barrica de roble francés. Las primeras 30.000 botellas, son de un blend 2002 compuesto por 40% de Cabernet Sauvignon, 30% de Malbec y 30% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 160px; height: 250px; border: white 9px solid" height="250" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/CASA_BOHER.jpg" width="160" align="right" />Cavas Rosell Boher, la bodega que se caracterizó por la elaboración de vinos tranquilos sin paso por madera, acaba de lanzar al mercado dos nuevas líneas de vino con crianza en barrica de roble francés.<br />
Las primeras 30.000 botellas, son de un blend 2002 compuesto por 40% de Cabernet Sauvignon, 30% de Malbec y 30% de Merlot, con etiqueta Viñas de Narváez Oveja Negra.<br />
Con mayor tiempo de paso por barrica, los Casa Boher son dos varietales 100% también del 2002. Del Malbec sólo saldrán al mercado 18.000 botellas,  mientras que del Merlot, apenas serán 15.000 .<br />
La iniciativa continúa la línea trazada por Alejandro Martínez Rosell, enólogo de la bodega, y su equipo técnico: innovar, experimentar y mantener la calidad de los productos elaborados tanto para el mercado nacional como internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/casa-boher-malbec-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavas Climatizadas, La Mejor Opción</title>
		<link>http://agitacopas.com/accesorios/cavas-climatizadas-la-mejor-opcion/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/accesorios/cavas-climatizadas-la-mejor-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[asegurar]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[corren]]></category>
		<category><![CDATA[del vino]]></category>
		<category><![CDATA[el suelo]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[la bodega]]></category>
		<category><![CDATA[la luz]]></category>
		<category><![CDATA[lenta]]></category>
		<category><![CDATA[los amantes]]></category>
		<category><![CDATA[los especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[oscuridad]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[preciosas]]></category>
		<category><![CDATA[procede]]></category>
		<category><![CDATA[profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[violetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agitacopas.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Antiguamente sólo se empleaban las tradicionales bodegas a gran profundidad bajo el suelo, ya que se pensaba que ofrecían las mejores condiciones para preservar los vinos. Las cavas eléctricas permiten actualmente que todos los amantes del vino puedan proteger sus preciadas botellas en la comodidad de sus propios hogares. Y lo pueden hacer en condiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 184px; height: 168px; border: white 9px solid" height="168" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/climadiff2.jpg" width="184" align="right" /> Antiguamente sólo se empleaban las tradicionales bodegas a gran profundidad bajo el suelo, ya que se pensaba que ofrecían las mejores condiciones para preservar los vinos. Las cavas eléctricas permiten actualmente que todos los amantes del vino puedan proteger sus preciadas botellas en la comodidad de sus propios hogares. Y lo pueden hacer en condiciones ideales (temperatura, nivel de humedad, protección contra rayos ultravioletas, vibraciones y olores). Otro ejemplo de que el progreso puede servir para alimentar nuestras pasiones.<br />
 TEMPERATURAS CONTROLADAS Y ESTANDARIZADAS<br />
La temperatura debe ser bastante constante, idealmente en torno a los 12º C. Realmente, puede variar entre 8 y 15º C. En una bodega demasiado fresca, el vino se abre demasiado lentamente. Conservado demasiado a alta temperatura, envejece demasiado prematuramente.</p>
<p>  HUMEDAD CONTROLADA<br />
El &#8220;bouquet&#8221; del vino procede de una reducción en la ausencia total de oxigeno. Por ello, para que el tapón de corcho garantice una buena estanqueidad, deba seguir siendo húmedo. La botella debe estar puesta horizontalmente para que el tapón permanezca en contacto con el vino y la bodega debe asegurar una humedad media situada entre 60 y 75%. Inferior al 50%, los corchos corren el riesgo de desecarse. Más allá de un 80%, ningún riesgo para el vino pero las preciosas etiquetas pueden alterarse. </p>
<p> OSCURIDAD PROTECTORA<br />
La luz aumenta el potencial de oxido reducción del vino acelerando así su envejecimiento. Esta es la razón por la que la mayoría de los vinos de guardia se pone en botellas oscuras. </p>
<p>  AUSENCIA DE VIBRACIONES<br />
Los especialistas observaron, sin explicaciones científicas, que las vibraciones cansan al vino. Después de haber viajado, si los vinos jóvenes encuentran su forma, los de una edad digna resisten mucho menos bien y a veces son irremediablemente alterados. Esta es la razón por la que, para evitar perturbar el descanso del vino, una bodega debe estar concebida para evitar toda vibración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/accesorios/cavas-climatizadas-la-mejor-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Etiqueta Para El MONTFLEURY</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/nueva-etiqueta-para-el-montfleury/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/nueva-etiqueta-para-el-montfleury/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[frutos]]></category>
		<category><![CDATA[la bodega]]></category>
		<category><![CDATA[la cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[medalla]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Bodega y Cavas de Weinert lanzÃ³ al mercado la cosecha 2006 de su vino rosado Montfleury. Esta nueva cosecha viene acompaÃ±ada por un cambio en el diseÃ±o de la etiqueta. Este es el cambio de imagen mÃ¡s importante en los 30 aÃ±os de historia de Bodega y Cavas de Weinert y responde a la creciente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 222px; height: 165px; border: white 9px solid" height="165" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/montfleury.jpg" width="222" align="right" />Bodega y Cavas de Weinert lanzÃ³ al mercado la cosecha 2006 de su vino rosado Montfleury. Esta nueva cosecha viene acompaÃ±ada por un cambio en el diseÃ±o de la etiqueta. Este es el cambio de imagen mÃ¡s importante en los 30 aÃ±os de historia de Bodega y Cavas de Weinert y responde a la creciente demanda de Montfleury entre un pÃºblico de consumidores mÃ¡s joven que el tradicional de la bodega. La nueva etiqueta de Montfleury 2006 ha sido realizada por el diseÃ±ador Sergio PÃ©rez FernÃ¡ndez (Ãºnico diseÃ±ador latinoamericano que obtuvo la â€œMedalla de Oroâ€ al mejor diseÃ±o de packaging en la exposiciÃ³n internacional de vinos â€œVinitalyâ€, Verona, Italia). Este es un Gran Rose como dice su etiqueta, elaborado con uvas Cabernet Sauvignon, Malbec y Gamay, especial para acompaÃ±ar comida asiÃ¡tica, carnes de aves, pescados y frutos del mar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/nueva-etiqueta-para-el-montfleury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacheco Pereda Ahora Con DueÃ±os EspaÃ±oles.</title>
		<link>http://agitacopas.com/noticias/pacheco-pereda-ahora-con-duenos-espanoles/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/noticias/pacheco-pereda-ahora-con-duenos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 13:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[la argentina]]></category>
		<category><![CDATA[la bodega]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[primera empresa]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Los vinos de Pacheco Pereda tienen nuevo dueÃ±o. El grupo de capitales espaÃ±oles United Wineries cerrÃ³ un acuerdo para adquirir la marca mendocina. United Wineries naciÃ³ hace apenas cinco aÃ±os como una divisiÃ³n internacional del holding espaÃ±ol Arco, uno de los grupos bodegueros mÃ¡s tradicionales de su paÃ­s, con casi 130 aÃ±os de historia. Arco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 203px; height: 147px; border: white 9px solid" height="147" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/PACHECO.jpg" width="203" align="right" />Los vinos de Pacheco Pereda tienen nuevo dueÃ±o. El grupo de capitales espaÃ±oles United Wineries cerrÃ³ un acuerdo para adquirir la marca mendocina. United Wineries naciÃ³ hace apenas cinco aÃ±os como una divisiÃ³n internacional del holding espaÃ±ol Arco, uno de los grupos bodegueros mÃ¡s tradicionales de su paÃ­s, con casi 130 aÃ±os de historia. Arco es dueÃ±o entre empresas de Bodegas Berberena y Cavas MarquÃ©s de Monistrol. Para United Wineries no se trata de su debut en el mercado argentino, ya que la empresa se habÃ­a instalado en 1996 mediante una asociaciÃ³n con la bodega local Norton. Juntos pusieron en marcha la firma Bodegas Hispano-Argentina, en la que los espaÃ±oles tenÃ­an el 51% de las acciones y los argentinos, el restante 49 por ciento. United Wineries no es la primera empresa espaÃ±ola con inversiones en el mercado nacional. En la lista tambiÃ©n hay que incluir al grupo CodorniÃº, que hace cuatro aÃ±os fundÃ³ la bodega SÃ©ptima en Mendoza; a Freixenet, que estÃ¡ detrÃ¡s de los vinos Viento Sur; y al ex banquero del grupo Santander JosÃ© Manuel Ortega Gil-Fournier, que decidiÃ³ dejar el negocio financiero para dedicarse a la industria vitivinÃ­cola y en la Argentina ya produce los vinos Crux.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.caminosdelvino.com.ar/">www.caminosdelvino.com.ar</a></p>
<p>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/noticias/pacheco-pereda-ahora-con-duenos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benegas Blend 2001, Elegancia y Coraje</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/benegas-blend-2001-elegancia-y-coraje/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/benegas-blend-2001-elegancia-y-coraje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[michel rolland]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[tono]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[En un paÃ­s donde los varietales son la opciÃ³n mÃ¡s corriente, esta sobria y delicada etiqueta,Â ofrece en su interior la complejidad en su mejorÂ momento y el trabajo de un hombre para lograr su gran vino.Â Este corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot (misma combinaciÃ³n de los Medoc) elaborado exclusivamente con uvas de Finca Libertad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 201px; height: 134px; border: white 9px solid" height="134" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/benegasblend.jpg" width="201" align="right" />En un paÃ­s donde los varietales son la opciÃ³n mÃ¡s corriente, esta sobria y delicada etiqueta,Â ofrece en su interior la complejidad en su mejorÂ momento y el trabajo de un hombre para lograr su gran vino.Â Este corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot (misma combinaciÃ³n de los Medoc) elaborado exclusivamente con uvas de Finca Libertad, capta toda la elegancia de estos nobles cepajes conjugÃ¡ndolos en un vino de gran fineza y complejidad.Â WINEMAKER: Federico Benegas Lynch. WINEMAKER CONSULTANT: Michel Rolland. ORIGEN: Costa del Alto RÃ­o Mendoza, Cruz de Piedra, MaipÃº, Mendoza, Argentina. EDAD DE LOS VIÃ‘EDOS: Cabernet Sauvignon- viÃ±edos de 40 a 60 aÃ±os-, Cabernet Franc- viÃ±edos de 80 aÃ±os-, Merlot- viÃ±edos de 20 aÃ±os. COSECHA: Manual con selecciÃ³n de racimos en el viÃ±edo, rechazando todo lo inmaduro o con algÃºn sÃ­ntoma de enfermedad. Transporte en cajas plÃ¡sticas de 15-17 kilos, dentro de las 2 horas de cosechado.Â ELABORACION: SelecciÃ³n en cinta, volcando caja por caja, para sacar todo material extraÃ±o (hojas, palitos, etc.), despalilladora, y pileta de fermentaciÃ³n. La temperatura de entrada es de 8Â°C, para maceraciÃ³n durante unos dÃ­as segÃºn su destino, previo sangrado, el que se determina en el momento. En el caso de este corte, se macerÃ³ por separado cada variedad durante 5 a 8 dÃ­as, luego se fermentaron a temperaturas entre 26 y 30 grados, con un tope de 31Â°C al fin de la misma para fijar mayor color. CONSERVACION: 18 meses en barricas nuevas de roble francÃ©s, donde completarÃ¡n la fermentaciÃ³n malolÃ¡ctica, a temperaturas inferiores a los 18Â°C. ComenzarÃ¡ el proceso de maduraciÃ³n en las mismas, en cavas adecuadas en temperatura y humedad. CARACTERISTICAS SENSORIALES: Color: Por ser un vino con un gran potencial de guarda, a medida que los aÃ±os avanzan su color rojo, profundo y brillante, irÃ¡ adquiriendo diferentes tonos de rojo atejados que denotan su elegancia. Aroma: Entre los aromas aportados por estas nobles uvas se destacan la complejidad del Cabernet Sauvignon, la suavidad del Merlot, y la particular presencia del mentolado que aporta el Cabernet Franc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/benegas-blend-2001-elegancia-y-coraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Boher Extra Brut</title>
		<link>http://agitacopas.com/espumantes/casa-boher-extra-brut/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/espumantes/casa-boher-extra-brut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 15:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espumantes]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[la bodega]]></category>
		<category><![CDATA[lenta]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La bodega Cavas Rosell Boher presentÃ³ el novÃ­simo Casa Boher Extra Brut del que sÃ³lo se elaboraron treinta mil botellas. El vino base fue elaborado con 70% de Pinot Noir y un 30% de Chardonnay, cuyo origen corresponde a viÃ±edos propios ubicados en los departamentos mendocinos de MaipÃº y Tupungato y, como es tradiciÃ³n en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 98px; height: 182px; border: white 9px solid" height="182" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/bohereb.jpg" width="98" align="right" /> La bodega Cavas Rosell Boher presentÃ³ el novÃ­simo Casa Boher Extra Brut del que sÃ³lo se elaboraron treinta mil botellas. El vino base fue elaborado con 70% de Pinot Noir y un 30% de Chardonnay, cuyo origen corresponde a viÃ±edos propios ubicados en los departamentos mendocinos de MaipÃº y Tupungato y, como es tradiciÃ³n en la bodega, se utilizÃ³ el mÃ©todo champenoise de fermentaciÃ³n en botella. A temperatura constante, en las centenarias cavas que la bodega tiene en Chacras de Coria, Mendoza, el Casa Boher Extra Brut estuvo en contacto sobre las borras finas, durante un mÃ­nimo de 18 meses. SÃ³lo el mÃ©todo &#8220;Champenoise&#8221;, lento y a bajas temperaturas, asegura el bouquet y las burbujas finas, como asÃ­ tambiÃ©n la perdurabilidad gracias a la liberaciÃ³n de antioxidantes que se generan naturalmente durante este proceso, caracterÃ­sticas que solo se logran con la fermentaciÃ³n en la botella. En Rosell Boher el degÃ¼ello -proceso por el cual se eliminan las borras- se hace &#8220;Ã  la volÃ©e&#8221;; se abre la botella y por la presiÃ³n interna, las mismas son expulsadas. Llega entonces el momento de la operaciÃ³n de dosado, momento en el cual se incorpora el licor de expediciÃ³n que caracterizarÃ¡ el tipo de producto. Finalmente, se cierran las botellas con su corcho definitivo y un bozal o &#8220;muselet&#8221; para evitar la expulsiÃ³n violenta del tapÃ³n, puesto que la presiÃ³n interior es de aproximadamente 5 kg/cmÂ².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/espumantes/casa-boher-extra-brut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavas De Rosell Boher</title>
		<link>http://agitacopas.com/bodegas/cavas-de-rosell-boher/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/bodegas/cavas-de-rosell-boher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 19:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavas]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[la bodega]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Al proyecto Cavas Rosell Boher lo imaginÃ³ un grupo de profesionales, de profunda raigambre mendocina que en 1996 soÃ±Ã³ recuperar la producciÃ³n artesanal de espumantes elaborados con el mÃ©todo â€œChampenoiseâ€ o â€œTradicional de segunda fermentaciÃ³n en botellaâ€. Unieron entonces voluntades, esfuerzos y experiencia en este objetivo comÃºn. En 1999 se adquieren las centenarias instalaciones de [...]]]></description>
