<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agita Copas &#187; frutas</title>
	<atom:link href="http://agitacopas.com/tag/frutas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agitacopas.com</link>
	<description>Shaken Drinks Celebrities</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Domados Wines en Las Fincas Vinoteca!</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/domados-wines-en-las-fincas-vinoteca/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/domados-wines-en-las-fincas-vinoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 17:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[acidez]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[ciruelas secas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[cordillera de los andes]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[degustación]]></category>
		<category><![CDATA[dill]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutos]]></category>
		<category><![CDATA[higos]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero agrónomo]]></category>
		<category><![CDATA[la cordillera de los andes]]></category>
		<category><![CDATA[la cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[las fincas]]></category>
		<category><![CDATA[los dulces]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[moras]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[rosas]]></category>
		<category><![CDATA[rosillo]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[taninos]]></category>
		<category><![CDATA[tapa]]></category>
		<category><![CDATA[valle de uco]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>
		<category><![CDATA[viñedos]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vinoteca]]></category>
		<category><![CDATA[violetas]]></category>
		<category><![CDATA[vitivinicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[wine spectator]]></category>
		<category><![CDATA[Wines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agitacopas.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Domados se ubica dentro del Valle de Uco, 34° latitud sur, en el distrito La Consulta, al sudoeste de la ciudad de Mendoza, pedemonte de la cordillera de Los Andes. La Consulta cuenta con un exclusivo «terruño» (particulares características de suelo y clima), haciendo de esto una de las zonas mas prestigiosas y reconocidas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img class="aligncenter size-medium wp-image-383" title="domados" src="http://lasfincasvinoteca.com/vinos/wp-content/uploads/2009/07/domados-300x280.jpg" alt="domados" width="300" height="280" /></p>
<div>Domados se ubica dentro del Valle de Uco, 34° latitud sur, en el distrito La Consulta, al sudoeste de la ciudad de Mendoza, pedemonte de la cordillera de Los Andes. La Consulta cuenta con un exclusivo «terruño» (particulares características de suelo y clima), haciendo de esto una de las zonas mas prestigiosas y reconocidas de la vitivinicultura argentina para la elaboración de vinos de alta calidad.En cuanto a los tratamientos fitosanitarios, al ser Mendoza y en particular el Valle de Uco una zona especial para el desarrollo de la vid con precipitaciones menores a los 200 mm anuales, los tratamientos que se realizan son básicamente preventivos a base de azufre y cobre. Entre los trabajos que se realizan para lograr un producto de alta calidad hay que destacar que los viñedos, reciben un desbrote temprano, logrando una distribución de follaje equilibrada, evitando partes sombrías que llevaría a una maduración de frutos no homogénea. Así mismo en una segunda etapa, se eliminan feminelas, brotes de yemas dobles y aquellos que se ven muy pequeños con racimos que no lograrán la maduración buscada, lográndose viñedos con exposición ideal a los rayos solares. En cuanto al riego intentamos lograr una planta equilibrada, donde el vigor no sea excesivo, de forma tal que la canopia sea de 1 a 1,10 m. Cuando nos acercamos a la cosecha el riego va disminuyendo para lograr la maduración enológica que buscamos. Los viñedos se cultivan bajo un régimen de bajo impacto ambiental, con el fin de obtener a corto plazo, certificación orgánica. Ingeniero Agrónomo: Daniel Spigatin.</div>
<p>El Recomendado:</p>
<div>ROSILLO MALBEC 2007 ( 89 Pts. Wine Spectator, July 2009 )</div>
<p>Variedad de cepa Malbec 100%</p>
<p>Notas de degustación<br />
Vista | Rojo vivo intenso con matiz púrpura.<br />
Nariz | Notas de ciruela, cereza y aromas de frambuesa con salpicaduras frescas de viruta. Destaca aromas florales como las violetas, ciruelas secas, moras e higos.<br />
Boca | Que dan vigorosas notas, las cuales junto a los dulces y redondos taninos rinden acidez equilibrada y un persistente final. Malbec es la popular y emblemática variedad Argentina.</p>
<p>Comentarios Popular y emblemático varietal argentino. En boca es pleno y concentrado, despliega elegancia y fineza en su excelente final. Un consistente estilo de frutas frescas y aromas florales. Excelente maridaje con carnes rojas, guisos suculentos. Abordable, para compartir con seres queridos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/domados-wines-en-las-fincas-vinoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos Argentinos Premiados Por Decanter</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/vinos-argentinos-premiados-por-decanter/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/vinos-argentinos-premiados-por-decanter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Chakana]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Decanter]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[la diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[medalla]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[motivo]]></category>
		<category><![CDATA[motivos]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[neuquinas]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[resto]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Río Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[salteñas]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[sanjuaninas]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[taninos]]></category>
		<category><![CDATA[viñedos]]></category>
		<category><![CDATA[viñedos sanjuaninos]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vinos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[vitivinicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[wine awards]]></category>
		<category><![CDATA[Wines]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[world wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agitacopas.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Decanter, la revista británica especializada en vitivinicultura, dio a conocer en su página web los ganadores del “Decanter World Wine Awards 2006”, en los que varios vinos argentinos recibieron galardones. En su tercer año, esta premiación se ha convertido en una competencia mundial con el objetivo de proveer recomendaciones creíbles para los consumidores de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 122px; height: 242px; border: white 9px solid" height="242" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/chakana.jpg" width="122" align="right" /></p>
<p><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Georgia">Decanter, la revista británica especializada en vitivinicultura, dio a conocer en su página web los ganadores del “Decanter World Wine Awards 2006”, en los que varios vinos argentinos recibieron galardones.<br />
En su tercer año, esta premiación se ha convertido en una competencia mundial con el objetivo de proveer recomendaciones creíbles para los consumidores de todo el mundo. Los premios reflejan los estilos regionales, celebran la diversidad y promueven el valor sobre el precio y destacan la calidad.<br />
Por estos motivos se ha convertido en uno de los premios más prestigiosos y consultados en todo el mundo, sobre todo por los consumidores europeos.<br />
Fueron muchos los vinos argentinos que se inscribieron en la competencia y fueron consagrados con un galardón, que por tercera vez se encarga de calificar los vinos de todo el mundo.<br />
La única medalla de oro para Argentina pertenece a Chakana Wines Malbec Reserve 2004, que fue premiado por “su fragante olor a frutas y roble, buen peso, finos taninos, estupenda impresión y elegante final. Excelente concentración y balance”.<br />
Las medallas de plata en total fueron 23, tres para los viñedos sanjuaninos y veinte para los mendocinos.<br />
Dentro de las medallas, pero de bronce nuestro país se llevó 51, divididas en tres para vinos de Salta, una para Río Negro, cuatro para San Juan y el resto para Mendoza.<br />
Entre los recomendados, en total 50, se agregan cuarto marcas neuquinas, tres salteñas, tres sanjuaninas y el resto, nuevamente la mayoría, pertenecen a la provincia de Mendoza.<br />
Estos resultados hablan de la excelente calidad de los vinos de nuestro país, y su valoración en el exterior. Lo curioso, es que una importante cantidad de los premiados no tienen distribuidores en el Reino Unido.<br />
La lista completa de galardonados se puede ver por premio, por país y por distribuidor en la página web, precisamente en el link: http://decanter.com/worldwineawards/2006/results.php </span><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Georgia" /><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Georgia"></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/vinos-argentinos-premiados-por-decanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DON TIBURCIO BENEGAS 2003, Un Homenaje!</title>
		<link>http://agitacopas.com/bodegas/don-tiburcio-benegas-2003-un-homenaje/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/bodegas/don-tiburcio-benegas-2003-un-homenaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[caberent franc]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[cepas]]></category>
		<category><![CDATA[de origen]]></category>
		<category><![CDATA[del vino]]></category>
		<category><![CDATA[don tiburcio]]></category>
		<category><![CDATA[el trapiche]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas rojas]]></category>
		<category><![CDATA[la argentina]]></category>
		<category><![CDATA[las frutas]]></category>
		<category><![CDATA[maduras]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[matices]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[michel rolland]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[persistencia. fundador]]></category>
		<category><![CDATA[precursor]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[taninos]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vitivinicultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agitacopas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Con Michel Rolland de consultor, Federico Benegas Lynch pensó y elaboró este ejemplar en homenaje a su bisabuelo Tiburcio Benegas, gran precursor de la vitivinicultura Argentina, Gobernador de Mendoza, Fundador de El Trapiche y no menos, quien ordenara importar en 1867 el Malbec a la Argentina, entre otras cepas prefiloxéra, de origen Francés. Con este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="width: 162px; height: 199px; border: white 9px solid" height="199" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/dontiburcio.jpg" width="162" align="right" /> Con Michel Rolland de consultor, Federico Benegas Lynch pensó y elaboró este ejemplar en homenaje a su bisabuelo Tiburcio Benegas, gran precursor de la vitivinicultura Argentina, Gobernador de Mendoza, Fundador de El Trapiche y no menos, quien ordenara  importar en 1867 el Malbec a la Argentina, entre otras cepas prefiloxéra, de origen Francés.<br />
Con este vino, Benegas buscó incorporar un producto más joven, donde aparezcan los matices frutados propios de la uva, sin alejarse de la finura que le otorga la barrica de roble.<br />
COMPOSICION: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Malbec sobre la base de un 20% del Blend Benegas.</p>
<p>CRIANZA: 18 meses en Roble Francés.<br />
CARACTERISTICAS SESORIALES:<br />
Color: Brillante, con matices combinados entre el violáceo del Malbec, y los toques rubí atejados del vino de barrica.<br />
Aroma: Prevalecen las frutas rojas maduras y un fondo vainilla achocolatada, aportada por el blend.<br />
Sabor: Intenso, frutado, con buen final y persistencia. Taninos presentes pero suaves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/bodegas/don-tiburcio-benegas-2003-un-homenaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misra Aromas De Té</title>
		<link>http://agitacopas.com/gourmet/misra-aromas-de-te/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/gourmet/misra-aromas-de-te/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[acidez]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[bengal]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[color azul]]></category>
		<category><![CDATA[color blanco]]></category>
		<category><![CDATA[el africano]]></category>
		<category><![CDATA[empresa argentina]]></category>
		<category><![CDATA[exalta]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutos]]></category>
		<category><![CDATA[hierbas]]></category>
		<category><![CDATA[la boca]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[misra]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[pomelo]]></category>
		<category><![CDATA[primera empresa]]></category>
		<category><![CDATA[rojos]]></category>
		<category><![CDATA[rosas]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[saborizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>
		<category><![CDATA[tono]]></category>
		<category><![CDATA[yerba mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agitacopas.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[MISRA es la primera empresa argentina en crear Blends de te con hebras de te argentinas certificadas organicas, oriundas de la pcia.de Misiones. Toda la variedad de Tés de la línea MISRA son producidas artesanalmente. Para crear los diferentes blends se utilizan hebras orgánicas de té verde, negro y yerba Mate, sin adicionar ningún tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p><img style="border: white 9px solid" height="163" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/misra.jpg" width="163" align="right" /> MISRA es la primera empresa argentina en crear Blends de te con hebras de te argentinas certificadas organicas, oriundas de la pcia.de Misiones. Toda la variedad de Tés de la línea MISRA son producidas artesanalmente. Para crear los diferentes blends se utilizan hebras orgánicas de té verde, negro y yerba Mate, sin adicionar ningún tipo de esencia artificial, saborizantes ni conservantes. Se utilizan solo productos naturales: flores, frutas, especias, con lo cual se logra un equilibrio perfecto en color, aroma, sabor y textura. El Blend Bengal, reconocible por el color azul marino, posee un aroma intenso y la exquisita energía del jengibre. Toda la sensualidad del chocolate se encuentra en el Africano, identificado por el color blanco. El Litoraleño, de tono cobrizo, destaca las exóticas especias y el característico sabor de la canela. El Malbec, de intenso color morado, combina la acidez de los frutos rojos y los delicados cítricos. El Blend Traslasierra, digestivo por naturaleza, exalta el verde color de las hierbas aromáticas argentinas. Patagonia, de tono colorado, resalta en la boca los cítricos fuertes y volátiles. El Blend Griego, de color oro claro y delicado sabor de menta y rosas, despierta la tentación para descubrir deseos ocultos. También le ofrecemos los exquisitos Blends de Yerba Mate. Sur Profundo, Yerba mate, frutos rojos de la Patagonia y especias; Delta Paraná: Yerba Mate, melisa, jazmín, pomelo y especias; Alta Cumbre: Yerba Mate, cedrón, naranja y especias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/gourmet/misra-aromas-de-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>89 puntos para Gimenez Riili Reserva Malbec 2006</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/89-puntos-para-gimenez-riili-reserva-malbec-2006/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/89-puntos-para-gimenez-riili-reserva-malbec-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[amargo]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas rojas]]></category>
		<category><![CDATA[frutos]]></category>
		<category><![CDATA[hierbas]]></category>
		<category><![CDATA[las fincas]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[periodista]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[sabores]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[taninos]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vinoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Tanzer es uno de los periodistas de vino mÃ¡s reconocidos en USA. Sus comentarios y newsletters tienen gran llegada e impacto. Durante la degustaciÃ³n que llevÃ³ a cabo en noviembre del 2008, otorgÃ³ 89 puntos (muy bueno a excelente) a nuestro Malbec y lo describiÃ³ de la siguiente manera:&#8221; Brillante e intenso color rubÃ­. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p align="center"><img style="width: 277px; height: 199px; border: white 9px solid" height="199" src="http://hacelo.com/galerias/albums/userpics/Reserva.jpg" width="277" align="right" /></p>
<p>Stephen Tanzer es uno de los periodistas de vino mÃ¡s reconocidos en USA. Sus comentarios y newsletters tienen gran llegada e impacto. Durante la degustaciÃ³n que llevÃ³ a cabo en noviembre del 2008, otorgÃ³ 89 puntos (muy bueno a excelente) a nuestro Malbec y lo describiÃ³ de la siguiente manera:&#8221; Brillante e intenso color rubÃ­. Aromas profundos y puros a frutos del bosque, regaliz y chocolate amargo. Dulce, jugoso e intenso, con sabores concentrados a frutas rojas y tabaco picado. Tiene un final de taninos dulces y notas perdurables a hierbas y regaliz.&#8221; Nos sentimos especialmente satisfechos ya que este reconocimiento supone un incentivo para el desarrollo de nuestra labor.Â </p>
<p>Felicitaciones desdeÂ Las FincasÂ Vinoteca paraÂ todos los queÂ con tanta pasion y trabajo hacen de Gimenez Riili una excelente Bodega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/89-puntos-para-gimenez-riili-reserva-malbec-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Perdices Ice Wine Malbec.</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/las-perdices-ice-wine-malbec/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/las-perdices-ice-wine-malbec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[acidez]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[de origen]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas rojas]]></category>
		<category><![CDATA[las fincas]]></category>
		<category><![CDATA[maduras]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[sabores]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vinoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[A base de Malbec de LujÃ¡n una bodega local desarrollÃ³ el primer â€œIce Wineâ€ argentino, un vino preciado en paÃ­ses como CanadÃ¡, Austria y Alemania. Este vino, denominado en sus paÃ­ses de origen como Ice Wine, tiene un exponente mendocino. Se trata de un producto de bodega Las Perdices que fue lanzado al mercado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p align="center"><img style="width: 238px; height: 295px; border: white 9px solid" height="295" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/icewine.jpg" width="238" align="right" /></p>
<p>A base de Malbec de LujÃ¡n una bodega local desarrollÃ³ el primer â€œIce Wineâ€ argentino, un vino preciado en paÃ­ses como CanadÃ¡, Austria y Alemania. Este vino, denominado en sus paÃ­ses de origen como Ice Wine, tiene un exponente mendocino. Se trata de un producto de bodega Las Perdices que fue lanzado al mercado el aÃ±o pasado y por sus caracterÃ­sticas, es un vino de baja producciÃ³n y alto valor agregado. A diferencia de las uvas de CanadÃ¡, las de Mendoza no se congelan en viÃ±edo y por tanto deben pasar varios dÃ­as en bodega donde se las somete a temperaturas inferiores a 8 grados bajo cero.Â Si bien el Ice Wine puede elaborarse con infinidad de varietales, los dueÃ±os de Las Perdices pensaron que la presentaciÃ³n del producto merecÃ­a ser lanzada con el Malbec. En particular porque el emprendimiento estÃ¡ en Agrelo, zona emblemÃ¡tica de esta uva.Â  â€œLa magia de este vino es la concentraciÃ³n que alcanza, concentraciÃ³n en todo sentido, no sÃ³lo azucar, sino acidez, aromas, sabores, en otras palabras complejidad. Yo habÃ­a hecho 200 botellas en el 2006, a modo experimental y lo llevÃ© a ferias como La Rural (Vinos y Bodegas, en septiembre de 2006). Esto fue un poco el desencadenante de la decisiÃ³n, a la gente le encantÃ³, en especial al pÃºblico femenino. Es algo novedoso y Ãºnico y nuestra idea es demostrar que se pueden hacer otras cosas muy interesantes, ademÃ¡s de lo que todos conocemos. Era un desafÃ­o y lo estamos abordandoâ€, cuenta su hacedor. El resultado de este desafÃ­o es un vino de color rojo cereza brillante, con aromas de frutas rojas muy maduras (pasas de ciruela, guindas), untuoso y complejo en boca. Es ideal para acompaÃ±ar diversos quesos, patÃ©s o postres. Tiene una graduaciÃ³n alcohÃ³lica de 11,50, 170 gramos de azÃºcar por litro. Se bebe a temperatura muy baja. Entre 6 y 8 grados. Necesita un prolongado perÃ­odo de guarda: 5 a 7 aÃ±os. Se comercializa en botellas de 375 ml, que valen $80, y ya esta disponible en Las Fincas Vinoteca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/las-perdices-ice-wine-malbec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Escondido De Don Domenico Syrah 2005</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/el-escondido-de-don-domenico-syrah-2005/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/el-escondido-de-don-domenico-syrah-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[acidez]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[la boca]]></category>
		<category><![CDATA[la bodega]]></category>
		<category><![CDATA[la linea]]></category>
		<category><![CDATA[nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[rojos]]></category>
		<category><![CDATA[taninos]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[violetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasfincasvinoteca.com/vinos/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[A los noblesÂ y concentrados vinos de la Bodega Premium Sanjuanina Finca Don Domenico, sumamos El Escondido, se trata de la linea con crianza en roble nuevo de 10 meses y su posterior estiba en bodega por 12 meses antes de salir a la venta, segun nos informo su enologo Jorge Perez Staib. Se elaboraron solamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- @@3.6.4006 --><p align="center"><img style="width: 301px; height: 224px; border: white 9px solid" height="224" src="http://www.hacelo.com/galerias/albums/userpics/10012/elescondido1.jpg" width="301" align="right" /></p>
<p>A los noblesÂ y concentrados vinos de la Bodega Premium Sanjuanina Finca Don Domenico, sumamos El Escondido, se trata de la linea con crianza en roble nuevo de 10 meses y su posterior estiba en bodega por 12 meses antes de salir a la venta, segun nos informo su enologo Jorge Perez Staib. Se elaboraron solamente 3340 botellas y todas estan numeradas. ApelaciÃ³n GeogrÃ¡fica: Tierra los Huarpes al pie de la Sierras del Tontal. La bodega y sus viÃ±edos estan a 740 mts. de la altura del nivel del mar. CaracterÃ­sticas: Este vino se cosecha cuando la madurez de los polifenoles estÃ¡ completa y la relaciÃ³n azÃºcar â€“ acidez es la adecuada. En la elaboraciÃ³n se hace maceraciÃ³n prolongada para incrementar estructura ya que estos son vinos de guarda. Notas de degustaciÃ³n: Color vivo rojos pÃºrpura y violetas vinos de gran cuerpo, lleno a la boca con un aroma intenso a frutas como la ciruela al paladar impresiona por su estructura, sus taninos dulces y la frambuesa, todo esto acompaÃ±ado con la vainilla y lo fino del roble. Servir entre 16Âº y 18Âº C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agitacopas.com/vinos/el-escondido-de-don-domenico-syrah-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Gabrielli Blend 2004</title>
		<link>http://agitacopas.com/vinos/francesco-gabrielli-blend-2004/</link>
		<comments>http://agitacopas.com/vinos/francesco-gabrielli-blend-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[acidez]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[brie]]></category>
